スーパー暗記法 合格マニュアル
電験3種
目次
第1章 計算法
| 1.1 | 分数計算 | 1.11 | 2次関数 |
| 1.2 | 正負の数の計算 | 1.12 | 展開と因数分解 |
| 1.3 | 指数計算 | 1.13 | 三平方の定理 |
| 1.4 | 多項式の計算 | 1.14 | 三角関数(1) |
| 1.5 | 比例・反比例 | 1.15 | 三角関数(2) |
| 1.6 | 1次方程式の解き方 | 1.16 | 三角関数(3) |
| 1.7 | 連立方程式の解き方 | 1.17 | 対 数 |
| 1.8 | 不等式の解き方 | 1.18 | 複素数(1) |
| 1.9 | 平方根 | 1.19 | 複素数(2) |
| 1.10 | 2次方程式の解き方 | 1.20 | 微分と積分 |
| −−− | −−−−−−−−−−− | −−− | −−−−−−−−−−− |
第2章 理 論
| 2.1 | 直流回路 | 2.3 | 交流回路 |
| 1 | 導体の抵抗 | 1 | 交流の波形 |
| 2 | 合成抵抗 | 2 | 交流回路の基本 |
| 3 | 電気回路の法則 | 3 | 単相交流の電力 |
| 4 | 分圧と分流 | 4 | 三相交流回路 |
| 5 | 電力と電力量 | 5 | 三相交流電力 |
| 2.2 | 静電気・磁気 | 2.4 | 電気計測 |
| 1 | 静電容量 | 1 | 測定法 |
| 2 | コンデンサの合成容量 | 2 | 電力測定 |
| 3 | クーロンの法則 | 3 | 測定計器 |
| 4 | 電流と磁界 | 2.5 | 電子回路 |
| 5 | 電磁力 | 1 | 電子の性質 |
| 6 | 電磁誘導 | 2 | 半導体 |
| 7 | 磁気回路 | 3 | トランジスタ |
| 4 | 増幅回路・発振回路 | ||
| 5 | 演算増幅器 | ||
| −−− | −−−−−−−−−−− | −−− | −−−−−−−−−−− |
第3章 電 力
| 3.1 | 水力発電 | 3.4 | 変 電 |
| 1 | 水力学 | 1 | 変電所の構成 |
| 2 | 発電形式とダム | 2 | 変電所の設備 |
| 3 | 水車 | 3 | 自家用受変電所 |
| 4 | 出力と速度調定率 | 3.5 | 送 電 |
| 5 | 揚水発電所 | 1 | 送電線路 |
| 3.2 | 火力発電 | 2 | 送電線の諸現象 |
| 1 | 熱力学 | 3 | 電線のたるみと実長 |
| 2 | 汽力発電所 | 4 | 電力ケーブル |
| 3 | 汽力発電所の熱効率 | 5 | 中性点接地ほか |
| 4 | その他の発電 | 3.6 | 配 電 |
| 3.3 | 原子力発電ほか | 1 | 配電方式 |
| 1 | 核分裂 | 2 | 単相2線式回路 |
| 2 | 原子力発電所 | 3 | 単相3線式回路 |
| 3 | 新エネルギー | 4 | 三相3線式回路 |
| 4 | 電気材料 | ||
| −−− | −−−−−−−−−−− | −−− | −−−−−−−−−−− |
第4章 機 械
| 4.1 | 回転機 | 4.3 | 電気応用 |
| 1 | 直流機の基礎 | 1 | 回転体の運動特性 |
| 2 | 直流発電機 | 2 | 所要動力 |
| 3 | 直流電動機 | 3 | 照明と光源 |
| 4 | 同期機の基礎 | 4 | 照度計算(1) |
| 5 | 同期発電機 | 5 | 照度計算(2) |
| 6 | 同期電動機 | 6 | 電気加熱 |
| 7 | 誘導機の基礎 | 7 | 電気化学 |
| 8 | 誘導電動機 | 8 | 電 池 |
| 4.2 | 変圧器等 | 4.4 | 自動制御・情報処理 |
| 1 | 変圧器の基礎 | 1 | コンピュータ |
| 2 | 変圧器の損失・効率 | 2 | 自動制御の基礎 |
| 3 | 変圧器の結線・種類 | 3 | 自動制御(1) |
| 4 | パワーエレクトロニクス | 4 | 自動制御(2) |
| 5 | 論理回路 | ||
| −−− | −−−−−−−−−−− | −−− | −−−−−−−−−−− |
第5章 法 規
| 5.1 | 電気法規 | 14 | 架空電線路(2) |
| 1 | 法令の基礎知識 | 15 | 供給支障の防止 |
| 2 | 用 語 | 16 | 配 線 |
| 3 | 感電・火災の防止 | 17 | 配線工事 |
| 4 | 電路の絶縁 | 18 | 電気事業法 |
| 5 | 絶縁耐力 | 19 | その他の法令 |
| 6 | 電線等の断線防止 | 5.2 | 電気施設管理 |
| 7 | 電線の接続 | 1 | 需用率・負荷率・不等率 |
| 8 | 電気機械器具の設置 | 2 | 発電と電力量 |
| 9 | 接 地 | 3 | 送配電線の管理 |
| 10 | 保護装置 | 4 | 進相用コンデンサ |
| 11 | 公害・立入等の防止 | 5 | 変圧器の効率 |
| 12 | 地中電線路 | 6 | 風圧荷重 |
| 13 | 架空電線路(1) | ||
| −−− | −−−−−−−−−−− | −−− | −−−−−−−−−−− |